body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Czarny | Wymiar: | 1200mm x 1200mm x 2000mm |
---|---|---|---|
Waga: | 620 KG | Instalacja: | Uchwyt do montażu na podłodze |
Poziom ochrony: | IP20 | Temperatura robocza: | -20ºC ~ 45ºC |
Podkreślić: | Infrastruktura Edge Computing IP20,Infrastruktura Edge Computing 620 kg,centra danych Edge Computing 45 stopni |
Infrastruktura obliczeniowa o wysokiej wydajności energetycznej i zmniejszeniu śladu węglowego
Wstęp
cechy produktu
System | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 1200mm x 1200mm x 2000mm |
Waga | 620kg | |
Instalacja | Montaż podłogowy w pomieszczeniu | |
Okablowanie | Zarówno góra, jak i dół | |
Dostęp konserwacyjny | Z przodu iz tyłu | |
Opcja uszczelnienia kanału powietrznego | Uszczelnienie zimnego powietrza, uszczelnienie gorącego powietrza lub jedno i drugie są opcjonalne | |
Kolor szafki | Czarny: RAL 9004 | |
Przestrzeń sprzętu IT | 48U | |
Poziom ochrony | IP20 | |
temperatura robocza | -20ºC ~ 45ºC | |
Liczba szafek | 2 | |
System klimatyzacji | Wydajność chłodnicza | 6,5 kW (opcjonalnie 3,5-12 kW) |
Tryb chłodzenia | Stała temperatura (stała wilgotność jest opcjonalna) | |
Instalacja | Montaż w stojaku | |
Tryb nawiewu | Dopływ powietrza z przodu, wlot powietrza z tyłu | |
Zasilacz | Wymagana moc wejściowa | 220/230/240VAC, 50/60Hz, 1P+N+PE, maks. 125A |
Dystrybucja prądu przemiennego |
63A/1P dla UPS, 50A/1P dla A/C, 20A/1P x 2 dla PDU, 16A/1P x 6 dla innych urządzeń IT
|
|
Ochrona przed przepięciami | klasa C, w 20KA, Imax 40KA, 8/20µs | |
SZR (5U) | Opcjonalnie (2P+PE, maks. 125A) | |
Pojemność sprzętu IT | 7kVA/6kW | |
Pojemność UPS |
10kVA/8,5kW (6-20kVA opcjonalnie i obsługa klimatyzacji opcjonalnie)
|
|
Napięcie wejściowe zasilacza UPS | 100-240VAC, 45-65Hz, 1P+N+PE | |
Zakres napięcia wyjściowego UPS | 220/230/240VAC, 50/60Hz, 1P+N+PE | |
Bateria zapasowa UPS | Lit (LiFePO) | |
Czas podtrzymania UPS | Standardowe 15 minut w oparciu o obciążenie IT (opcjonalnie do 60 minut) | |
Bypass serwisowy UPS | W zestawie standardowa konfiguracja | |
PDU | 32 gniazda, 16A x 8, 10A x 24. Dostępne gniazda międzynarodowe | |
Monitorowanie | Platforma monitorująca | Obsługa dostępu do bazy internetowej, obsługa wielu witryn, ujednolicone zarządzanie zarządzaniem siecią |
Interfejs lokalny | 10-calowy ekran dotykowy HMI | |
Czujniki i zabezpieczenia | W zestawie standardowa woda, dym, temperatura i wilgotność, czujnik drzwi i zamek elektryczny są opcjonalne | |
Monitorowanie wideo | Kamera na ekranie wyświetlacza |