Rozwiązanie wdrożeniowe: | Obsługuje zarówno „Rozwiązanie w chmurze” (Amazon), jak i „Rozwiązanie lokalne” | Sieć: | 4G, Ethernet |
---|---|---|---|
Zarządzanie energią: | Pozyskiwanie i analiza energii przez sprzęt na dziś, ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni | Zarządzanie witrynami: | Zarządzanie wieloma lokalizacjami z elastycznym ustawieniem parametrów zdefiniowanych przez użytkown |
Tworzenie i zarządzanie zasobami: | Twórz i zarządzaj wieloma zasobami | Konfiguracja witryny: | Informacje o konfiguracji witryny Kopia wsadowa |
Podkreślić: | Rozwiązania Iot w chmurze ODM,OEM Rozwiązania Iot w chmurze,Rozwiązania Iot w chmurze ODM |
Zarządzanie firmą Iot w celu dostarczania rozwiązań opartych na chmurze
Dostarczaj rozwiązania oparte na chmurzeFunkcje i cechy -Zarządzanie firmą
Cel Zweryfikuj zarządzanie firmą |
|
Warunki wstępne - Serwer OwlEye działa poprawnie. |
|
Procedura | Spodziewany wynik |
1. Zarządzanie firmą w konsoli administracyjnej | Pojawia się Zarząd Spółki. |
2. Kliknij przycisk Dodaj, aby wprowadzić informacje | Generuj rekordy informacji o firmie |
3. Kliknij przycisk Edytuj | Edytuj informacje o firmie |
4. Kliknij przycisk usuwania. | Usuń konto |
5. Szukaj według firmy | Pokaż konkretne konto |
Uwagi | |
Wynik testu | |
Podsumowanie testu □ Zaliczony □ Niepowodzenie □ Zwolniony |